
Начальник автошколы-Ларина Елена Валерьевна, имеет два высших образования, большой стаж работы в налоговых органах и других организациях;
Заместитель начальника по учебно-производственной работе-Ушаков Олег Анатольевич, имеет высшее образование, в автошколе работает более 24 лет;
Заместитель начальника по экономической работе-Щербак Вероника Сергеевна, имеет средне-специальное образование, учится в высшем учебном заведении.
Мастера производственного обучения ПОУ Кореновская АШ «ДОСААФ России»
Ф. И. О. | Какое и когда закончил учебное заведение | Свидетельство на право обучения | Водительское удостоверение. Категории | Стаж работы в ПОУ КАШ ДОСААФ России | Общий стаж работы | Преподаваемая дисциплина | Повышение квалификации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сменчугов Василий Иванович старший мастер | Всесоюзный заочный машиностроительный техникум 21.06.1984 | – | 2334 230752 от 06.12.2017 «М ВВ1 СС1 ДД1 ВЕ СЕ ДЕ С1Е Д1Е | 2г. | 40 лет | Технический контроль и диагностика автомототранспортных средств | Южный институт менеджмента 232406508720 15.01.2018 |
Антонов Игорь Юрьевич мастер ПО | Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище 20.07.1978г. | М 001762 от 06.02.17г. | 9904 600141 от 15.02.2019г. «МВВ1» | 25л. | 41 лет | профес.обучении по подг.водит.ТС | Повышение квалификации водителей ТС-72 часа 06.02.17г. |
Бондаренко Владимир Николаевич | Пашковский сельскохозяйственный техникум 01.03.1986 | М 001771 от 23.06.2017г. | 9902 532777 29.09.18 г. «АВСДЕ» | 13л. | 28 лет | профес.обучении по подг.водит.ТС | Повышение квалификации водителей ТС-90 часов 23.06.2017г. |
Кудрявцев Виктор Дмитриевич | Кубанский сельхозинститут 16.02.1996 Краснодарский заочный техникум железнодорожного транспорта 29.10.1986 | М 001773 от 23.06.2017г. | 9902 532610 от 15.09.18 г. «АА1ВВ1СС1М» | 13л. | 35 лет | профес.обучении по подг.водит.ТС | Повышение квалификации водителей ТС-90 часов 23.06.2017г. |
Козаренко Александр Николаевич | Сергиево-Посадский радио механический техникум 24.06.2004 | М 000086 от 29.03.16г. | 9904 537081 12.12.18г. «АА1ВВ1СС1ДД1М» | 4г. | 25 лет | профес.обучении по подг.водит.ТС | Повышение квалификации водителей ТС-90 часов 29.03.16г. |
Сичкарь Николай Петрович | Даувгапилесское авиационно-техническое училище ПВО имени Яна Фабрициуса 15.07.1977 | М 001774 от 23.06.2017г. | 2335 063281 от 10.01.18 г «МВ» | 13л. | 44 года | профес.обучении по подг.водит.ТС | Повышение квалификации водителей ТС-90 часов 23.06.2017г. |
Кологривый Сергей Семенович | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего професстонального образования «Российский государственный Социальный университет г.Москва 28.02.2014 | М 000083 от 20.10.2015г. | 23ук206104 от 22.01.10г. «ВСЕ» | 4г. | 24 года | профес.обучении по подг.водит.ТС | Повышение квалификации водителей ТС-20 часов 20.10.2015г. |
Рылин Николай Петрович | – | М001772 от 23.06.2017г. | 9912 598364 03.12.19г. «АА1ВВ1СС1ДД1СЕ С1Е М» | 6л. | 26 лет | профес.обучении по подг.водит.ТС | Повышение квалификации водителей ТС-90 часов 23.06.2017г. |
Хаецкий Валентин Владимирович | – | М 001769 от 17.04.2017г. | 23 35 063364 16.01.18г. “МВСЕ” | 10л. | 28 лет | профес.обучении по подг.водит.ТС | Повышение квалификации водителей ТС-90 часов 17.04.2017г. |
Ходжикян Игорь Вердиевич | – | М001768 от 17.04.2017г. | 9900 642574 от 12.05.18г. “ВВ1СС1М” | 10л. | 14 лет | профес.обучении по подг.водит.ТС | Повышение квалификации водителей ТС-90 часов 17.04.2017г. |
Галушкин Виктор Николаевич | Ростовское на Дону областное Культурно просветительное училище 24.06.1974 | М001775 от 23.06.2017г. | 9912 006654 от 08.11.19г. «ВВ1СС1» | 22г. | 45 лет | профес.обучении по подг.водит.ТС | Повышение квалификации водителей ТС-90 часов 23.06.2017г. |
Самойлов Евгений Александрович | г.Армавир Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Армавирский юридический техникум» 27.06.2004 | 232407970818 от 08.02.2019 | 9900 043234 от 04.04.2018 АА1 ВВ1 СС1 М | 1,5л. | 22 года | профес.обучении по подг.водит.ТС | Повышение квалификации водителей ТС-262 часов 08.02.2019 |
Преподаватели ПОУ Кореновская АШ «ДОСААФ России»
Ф. И. О. | Какое и когда закончил учебное заведение | Водительское удостоверение | Диплом на право обучения | Преподаваемая дисциплина | Стаж работы в ПОУ КАШ ДОСААФ России | Общий стаж работы | Повышение квалификации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лобанова Ольга Николаевна | Сызранское Медучилище Министерства здравоохранения РСФСР 01.03.1979 г. | 23ук № 075088 от 28.07.2009г. «МВ» | Сертификат 0823060188583 16.05.2016г. | Медицинская деятельность «Скорая и неотложная помощь»-216 часов (направление педагогики)-срок действия 5 лет. | 9л. | 39 лет | Сертификат №009277 Серия ПП «Об утверж-дении порядка прове-дения предрейсовых и послерейсовых осмотров»-36часов 20.04.2019 года |
Ушаков Олег Анатольевич | Иркутский Ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 02.06.1986г. | 23 11 596745 от04.02.2014г. «МВСДЕ» | 232407970737 13.07.2018г. | Педагогическая деятельность в профес.обучении по подг.водит.ТС категорий М АА1 ВВ1 СС1 ДД1 ВЕ СЕ ДЕ С1Е Д1Е | 24г. | 24 года | Диплом о профессиональной переподготовке 232407970737 педагогическая деятельность в профес. обучении по подготовке водит.ТС-334 часа 13.07.2018г. Удостоверение 232407158991 «Первая помощь»-72 часа 04.04.2018 |
Перетятько Василий Алексеевич | Военно-инженерное Ордена Ленина Краснознаменная академия им.Куйбышева 21.07.1973г. | 9902 532393 от 22.08.2018г. «МВВ1» | 232407970733 13.07.2018г. | Педагогическая деятельность в профес.обучении по подг.водит.ТС категорий М АА1 ВВ1 СС1 ДД1 ВЕ СЕ ДЕ С1Е Д1Е | 7л. | 42 года | Диплом о профессиональной переподготовке 232407970733 педагогическая деятельность в профес. обучении по подготовке водит.ТС-334 часа Удостоверение 232407158992 04.04.2018 «Первая помощь»-72 часа |
Пенчуков Геннадий Алексеевич | Волгоградский Политехнический институт 14.06.1991г. | 2335 063366 от 16.01.18г. «МАВСД» | 232407087717от 13.07.2018 | Педагогическая деятельность в профес.обучении по подг.водит.ТС категорий М АА1 ВВ1 СС1 ДД1 ВЕ СЕ ДЕ С1Е Д1Е | 3г. | 30 лет | Диплом о профессиональной переподготовке 232407087717 педагогическая деятельность в профес. обучении по подготовке водит.ТС-334 часа 13.07.2018 Удостоверение 232407158989 «Первая помощь»-72 часа 04.04.2018 |
Харитонов Алексей Викторович | Кубанский государственный технологический университет
30.12.2016. Барнаульский государственный профессионально-педагогический колледж» 27.10.2006 |
2312 907284 от 11.04.2014 «АА1 ВВ1 СС1 М» | 232407970734 от 13.07.2018; 642404879099 от 31.03.2017 | Педагогическая деятельность в профес.обучении по подг.водит.ТС категорий М АА1 ВВ1 СС1 ДД1 ВЕ СЕ ДЕ С1Е Д1Е «Безопасность дорожного движения» | 1г.5м. | 22 года | Диплом о профес. переподготовке 232407970734 педагогическая деятельность в профес. обучении по подготовке водит.ТС-334 часа 13.07.2018 Диплом о проф переподготовке 642404879099 «Безопасность дорожного движения» 31.03.2017 |
Дипломы преподавателей