
Услуга | Время обучения | Стоимость |
---|---|---|
Подготовка водителей транспортных средств категории «М» | 130 часов | 15 000 руб. |
Подготовка водителей транспортных средств категории «А» | 138 часов | 20 000 руб. |
Подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 200 часов | 42 000 руб. |
Подготовка водителей транспортных средств категории «С» | 253 часа | 45 000 руб. |
Подготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Е» | 44 часа | 35 000 руб. |
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В» | 65 часов | 22 000 руб. |
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д» | 119 часов | 30 000 руб. |
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «Д» | 157 часов | 33 000 руб. |
Подготовки водителей по программе в соответствии с квалификационными требованиями по ПДД | 20 часов | 500 руб. |
“Обучение педагогических и социальных работников навыкам оказания первой доврачебной помощи до оказания медицинской помощи | 18 часов (очная форма обучения) | 600 руб. |
“Обучение водителей навыкам оказания первой помощи до оказания медицинской помощи” | 18 часов (очная форма обучения) | 600 руб. |
“Оказание первой доврачебной помощи” | 18 часов (очная форма обучения) | 600 руб. |
Водитель-наставник | 32 часа | 2500 |
“Подготовка водителей транспортных средств категории В,оборудованных устройствами для подачи специальных специальных световых и звуковых сигналов” | 36 часов (очная/заочная форма обучения) | 2500 руб. |
“Контролер технического состояния транспортных средств” | 256 часов (очная/заочная форма обучения) | 10500 руб. |
“Диспетчер автомобильного транспорта” | 256 часов (очная/заочная форма обучения) | 7500 руб. |
“Диспетчер автомобильного транспорта” | 72 часов (очная/заочная форма обучения) | 4500 руб. |
“Подготовка водителей транспортных средств, оснащенных газобаллонной установкой (ГБО)” | 22 часов (очная/заочная форма обучения) | 1500 руб. |
“Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства” | 20 часов (очная/заочная форма обучения) | 2000 руб. |
“Защита информации и защита персональных данных” | 72 часов (очная/заочная форма обучения) | 7000 руб. |
“Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 г.” | 120 часов (очная/заочная форма обучения) | 8500 руб. |
“Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011 г.” | 72 часов (очная/заочная форма обучения) | 5500 руб. |
“Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления” | 40 часов (очная/заочная форма обучения) | 2000 руб. |
“Антитеррористическая деятельность (курс для руководителей)” | 40 часов (очная/заочная форма обучения) | 2500 руб. |
“Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения” | 40 часов (очная/заочная форма обучения) | 2500 руб. |
“Антитеррористическая защищенность объекта” | 72 часов (очная/заочная форма обучения) | 5000 руб. | “Антитеррористическая защищенность образовательной организации” | 28 часов (очная/заочная форма обучения) | 500 руб. |
“Обучение по охране труда работников организаций (руководителей, специалистов и членов комиссий по проверке знаний по охране труда)” | 40 часов (очная/заочная форма обучения) | 3000 руб. |
“Охрана труда при работе с пестицидами и ядохимикатами” | 72 часа (очная/заочная форма обучения) | 2000 руб. |
“Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда” | 16 часов (очная/заочная форма обучения) | 1000 руб. |
“Обучение работников использованию (применению) средств индивидуальной защиты” | 20 часов (очная/заочная форма обучения) | 1500 руб. |
“Обучение руководителей и специалистов (руководителей групп) организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” | 36 часов (очная/заочная форма обучения) | 3000 руб. |
“Бизнес-планирование как процесс. Привлечение инвестиций” | 50 часов (очная/заочная форма обучения) | 8500 руб. |
“Кадровое делопроизводство с изучением 1С:Зарплата и управление персоналом” | 45 часов (очная/заочная форма обучения) | 10500 руб. |
“Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов, ответственных за пожарную безопасность” | 40 часов (очная/заочная форма обучения) | 1500 руб. |
“Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов” | 16 часов (очная/заочная форма обучения) | 500 руб. |
“Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков” | 16 часов (очная/заочная форма обучения) | 500 руб. |
“Пожарно-технический минимум для электросварщиков” | 16 часов (очная/заочная форма обучения) | 500 руб. |
“Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений” | 20 часов (очная/заочная форма обучения) | 600 руб. |
“Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы” | 16 часов (очная/заочная форма обучения) | 500 руб. |
“Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организации” | 16 часов (очная/заочная форма обучения) | 500 руб. |
“Основы машинного вязания курс для начинающих “ | 1 мес. (очная форма обучения) | 7000 руб. |
“Курс машинного вязания” | 5 мес. (очная форма обучения) | 35000 руб. |
Контактная форма для связи